24時間365日無料見積り受付中!



三菱電機 天井埋込カセット形
業務用エアコン FDTV1406HP6S






天井埋込カセット形業務用エアコンFDTV1406HP6S
エアコン本体・室外機・ワイヤードリモコン込み
メーカー希望小売価格:2,405,700円(税込)

347,000(税込)円
おすすめポイント
- センサーで人を感知し、不要な運転をカットしてくれる「人感センサ制御」機能搭載!
- 4方向の吹き出し口ごとに風向を調節できる便利設計。室内の状態に合わせて設定いただけます。
- 障害物や直下エリアに配慮できる「エアフレックス」機能を兼ね備えた効率的なエアコンです。
機能





一括大量仕入れで
地域最安値に挑戦!

商品は
最長10年保証

自社職人による
責任施工

スクロールできます
| 三菱電機 天井埋込カセット形 業務用エアコン FDTV1406HP6S |
|||
|---|---|---|---|
| 電源 | 200V 3相 50/60Hz | 通年エネルギー消費効率(2015) | 6.3 |
| 通年エネルギー消費効率(2006) | 5.8 | 冷暖平均COP | 4.02 |
| 始動電流<最大電流>(A) | 5<23> | 【室内ユニット】形式 | FDTZP716S×2台 |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)製品(mm) | 226(346/236)×840×840 | 外形寸法(高さ×幅×奥行)梱包(mm) | 241×871×855 |
| 重量(kg) | 21 | 送風装置 ファンタイプ×個数 | ターボファン×1 |
| 送風装置 風量(m3/min) | P急19 / 急15 / 強13 / 弱11 | 機外静圧(Pa) | 0 |
| モータ出力×台数(W) | 58×1 | 運転音 音響パワーレベル 冷房(dB(A)) | P急50 / 急46 / 強44 / 弱42 |
| 運転音 音響パワーレベル 暖房(dB(A)) | P急51 / 急46 / 強43 / 弱40 | 運転音 音圧レベル 冷房(dB(A)) | P急37 / 急33 / 強31 / 弱29 |
| 運転音 音圧レベル 暖房(dB(A)) | P急37 / 急33 / 強31 / 弱29 | 補助電熱器(W) | 取付不可 |
| エアフィルター | プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能 | 風向調整 左右方向 | ー |
| 風向調整 上下方向 | フリーフローリモコンから設定 | ドレンパン | 発泡PS+ABS樹脂 |
| IPコード | IPX0 | 付属品 | 平座金,レベルゲージ,パイプカバー,バンド,ドレンホース ホースクランプ,抗菌材,取扱説明書,据付説明書 |
| 【パネル】[標準] 形式 | T-PSA-6AW / T-PSA-6AB / T-PSA-6AC | パネル色 | ファインスノー / シャドーブラック / ウッドベージュ |
| マンセル(近似値) | 8.0Y9.3/0.1 / 7.2BG2.9/0.6 / 6.8Y7.9/3.9 | 外形寸法(高さ×幅×奥行)製品(mm) | 50(35)×950×950 |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)梱包(mm) | 75×991×981 | 重量(kg) | 5 |
| [エアフレックス] 形式 | T-PSAE-6AW / T-PSAE-6AB / ー | パネル色 | ファインスノー / シャドーブラック / ー |
| マンセル(近似値) | 8.0Y9.3/0.1 / 7.2BG2.9/0.6 / ー | 外形寸法(高さ×幅×奥行)製品(mm) | 50(35)×950×950 |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)梱包(mm) | 75×991×981 | 重量(kg) | 6 |
| [ラクリーナ]形式 | T-PSCL-6AW / T-PSCL-6AB / ー | パネル色 | ファインスノー / シャドーブラック / ー |
| マンセル(近似値) | 8.0Y9.3/0.1 / 7.2BG2.9/0.6 / ー | 外形寸法(高さ×幅×奥行)製品(mm) | 90(35)×950×950 |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)梱包(mm) | 130×1025×1025 | 重量(kg) | 7 |
| [お掃除ラクリーナ]形式 | T-PSCLS-6AW / ー / ー | パネル色 | ファインスノー / ー / ー |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)製品(mm) | 195(35)×950×950 | 外形寸法(高さ×幅×奥行)梱包(mm) | 243×1024×1002 |
| 重量(kg) | 12 | 【室外ユニット】形式 | FDCV(S)P1406H |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)製品(mm) | 1050×970×370 | 外形寸法(高さ×幅×奥行)梱包(mm) | 1180×1020×452 |
| 重量(kg) | 86 | パネル色(マンセル) | スタッコホワイト(4.2Y7.5/1.1近似) |
| [圧縮機]電動機定格出力(kW) | 3 | クランクケースヒータ | 20 |
| [送風装置]ファンタイプ×個数 | プロペラファン×1 | 風量(m3/min) | 冷房86 / 暖房86 |
| 機外静圧(Pa ) | 0 | モータ出力×台数(W) | 144×1 |
| [運転音]音響パワーレベル(dB(A)) | 冷房70 / 暖房72 | 音圧レベル(dB(A)) | 冷房58 / 暖房59 |
| ドレンパンヒータ(W) | ー | IPコード | IPX4 |
| 付属品 | 据付説明書 | 【リモコン】形式(ecoタッチリモコン) | RC-DX3D |
| [設定温度範囲]冷房・ドライ(℃) | 18〜30 | 暖房(℃) | 18〜30 |
| 共通事項【冷媒】種類 | R32 | 充填量(kg) | 3.3<出荷時、室外ユニットに充填> |
| チャージレス配管長(m) | 30以内 | 追加量(g/m) | 54 |
| 【冷媒配管】室内側(液/ガス)(mm) | φ9.52(フレア)/ φ15.88(フレア) | 室外側(液/ガス)(mm) | φ9.52(フレア)/ φ15.88(フレア) |
| 分岐管セット形式 | DIS-WA1G×1 | [内外接続]主管(mm) | φ9.52×0.8 / φ15.88×1.0 |
| 分岐管(mm) | φ9.52×0.8 / φ15.88×1.0 | [配管長]室内-室外間(m) | 80以内 |
| 室内-室内差(m) | 10以内、分岐後 30以内 | [高低差]室内-室外間(m) | 30以内(室外ユニットが下の場合は15以内) |
| 室内-室内差(m) | 0.5以内 | 【設計圧力】高圧部(MPa) | 4.15 |
| 低圧部(MPa) | 2.26 | 法定冷凍能力(冷凍トン) | 2.82 |
| 保護装置 | 高圧スイッチ,低圧センサ,吐出管温度センサ,吸入管温度センサ,熱交温度センサ,電流センサ,ヒューズ,最小標準ファンモータマイコン式過負荷保護,フロートスイッチ | 据付け【室内機】[固定] 吊りボルト | M8~M10×4本(吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。) |
| [排水]ドレンポンプ | ドレンポンプ内蔵 | 最大ヘッド | 天井面より 850mm以下 |
| ドレン配管 | VP25 (I.D.25,O.D.32) | 【室外機】[固定] アンカーボルト | M10×4本(設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。) |
| [排水]ベース穴 | φ20×6箇所 | 【機外配線】[漏電遮断器]定格電流(A)A | 30 |
| 定格感度電流(mA)A | 30 | 動作時間(ー)A | 0.1sec以下 |
| [手元開閉器]容量(A)D | 30 | ヒューズ(A)D | 30 |
| [配線用遮断器]定格電流(A) | 30 | 【配線太さ】[電源線(こう長)](㎟)G | 3.5(φ2.0mm)×3(19m) |
| 内外接続線(㎟)J | 2.0(φ1.6mm)×3(~70m) / 3.5×3(~105m) | アース線(㎟)K | 2.0(φ1.6mm)以上(M5) |
| リモコン線(㎟)L | 0.3×2心(~100m) | スーパリンク線(㎟)N | MVVSシールド線0.75×2心(~1,000m) |
| 内内接続線(㎟)P | ー | 内外+内内接続線(㎟)J +P | ー |
| 暖房 | 冷房 | ||
| 定格標準 能力(kW) | 14.0[3.6~18.3] | 定格標準 能力(kW) | 12.5[3.3~14.0] |
| 定格標準 消費電力(kW) | 3.250 | 定格標準 消費電力(kW) | 3.350 |
| 定格標準 運転電流(A) | 9.7 | 定格標準 運転電流(A) | 9.9 |
| 定格標準 運転力率(%) | 97 | 定格標準 運転力率(%) | 98 |
| 中間標準 能力(kW) | 6.3 | 定格標準 顕熱比 | 0.76 |
| 中間標準 消費電力(kW) | 0.966 | 中間標準 能力(kW) | 5.7 |
| 最小標準 能力(kW) | 3.6 | 中間標準 消費電力(kW) | 0.931 |
| 最小標準 消費電力(kW) | 0.539 | 中間中温 能力(kW) | 5.8 |
| 最大低温 能力(kW) | 14.0 | 中間中温 消費電力(kW) | 0.805 |
| 最大低温 消費電力(kW) | 5.64 | 最小中温 能力(kW) | 3.3 |
| 最大極低温 能力(kW) | ー | 最小中温 消費電力(kW) | 0.370 |
| 最大極低温 消費電力(kW) | ー | ||
FLOW
最短即日対応可能!!エアコン修理・工事の
流れ

まずはお気軽に
お問合せください!

訪問、またはお電話やLINEで
状況を確認します

お見積りと工事内容
についてご説明します

エアコン修理・工事
作業スタート

作業完了の確認と
お支払い

最長10年間
しっかりサポート致します!


