24時間365日無料見積り受付中!



ダイキン 天井埋込カセット形
業務用エアコン SZRC140CN




天井埋込カセット形業務用エアコンSZRC140CN
エアコン本体・室外機・リモコン別売り(ワイヤレス)
メーカー希望小売価格:1,966,800円(税込)

341,834(税込)円
おすすめポイント
- 4方向360度排出される気流で、室内を快適温度に保ってくれる業務用エアコン。
- 「人検知」と「床温度」。2種類のセンサーを搭載しており、温度のムラを抑えてくれる設計です。
- アクティブ・サーキュレーション気流で、室内を効率的に循環してくれます。
機能

一括大量仕入れで
地域最安値に挑戦!

商品は
最長10年保証

自社職人による
責任施工

スクロールできます
| ダイキン 天井埋込カセット形 業務用エアコン SZRC140CN |
|||
|---|---|---|---|
| 室内機・室外機機種名★1 | FHCP140GA RZRP140C[RZRP140CE. RZRP140CH] | 電源 | 三相200V 50/60Hz |
| 電気特性特★7 運転電流 冷房(A) | 10.7 | 電気特性特★7 運転電流 暖房(A) | 10.3 |
| 電気特性特★7 運転電流 最大(A) | 24.8 | エネルギー消費効率(COP)冷暖平均 | 3.87 |
| 通年エネルキ—消費効率(APF)★13 | 5.7 | 通年エネルキ—消費効率(APF2015)★14 | 5.8 |
| 定格冷房時の顕熱比(SHF)★2 | 0.71 | [室内機]外装★1 | 亜鉛鋼板 |
| [室外機]外装★1 | アイボリー5Y7.5/1 [ライトキャメル][2.5Y6.5/1.5] | [室内機]外形寸法 高さ(mm) | 288 |
| [室外機]外形寸法 高さ(mm) | 1080 | [室内機]外形寸法 幅(mm) | 840 |
| [室外機]外形寸法 幅(mm) | 940 | [室外機]外形寸法 奥行(mm) | 840 |
| [室内機]圧縮機 形式 | ---- | [室外機]圧縮機 形式 | 全密閉スイング式 |
| [室内機]圧縮機 電動機出力(kW) | ---- | [室外機]圧縮機 電動機出力(kW) | 2.45 |
| [室内機]圧縮機 グランクケースヒータ(W) | ---- | [室外機]圧縮機 グランクケースヒータ(W) | ---- |
| [室内機]ファン 形式 | ターボファン | [室外機]ファン 形式 | プロペラファン |
| [室内機]ファン 電動機出力×台数(W) | 106×1 | [室外機]ファン 電動機出力×台数(W) | 186×1 |
| [室内機]ファン 風量 急(m³/min) | 36.5 | [室外機]ファン 風量 急(m³/min) | 90 |
| [室内機]ファン 風量 強(m³/min) | 29 | [室外機]ファン 風量 強(m³/min) | ---- |
| [室内機]ファン 風量 弱(m³/min) | 21 | [室外機]ファン 風量 弱(m³/min) | ---- |
| [室内機]ファン 機外静圧(Pa) | ---- | [室外機]ファン 機外静圧(Pa) | ---- |
| [室内機]運転音(音響パワーレベル)★8急(dB) | 62 | [室外機]運転音(音響パワーレベル)★8急(dB) | 75 |
| [室内機]運転音(音響パワーレベル)★8強(dB) | 58 | [室外機]運転音(音響パワーレベル)★8強(dB) | ---- |
| [室内機]運転音(音響パワーレベル)★8弱(dB) | 52 | [室外機]運転音(音響パワーレベル)★8弱(dB) | ---- |
| [室内機]運転音(音圧レベル)★9急(dB) | 46 | [室外機]運転音(音圧レベル)★9急(dB) | 冷:54 暖:55 |
| [室内機]運転音(音圧レベル)★9強(dB) | 41 | [室外機]運転音(音圧レベル)★9強(dB) | ---- |
| [室内機]運転音(音圧レベル)★9弱(dB) | 35 | [室外機]運転音(音圧レベル)★9弱(dB) | ---- |
| [室内機]エアフィルタ | パネルに付属 | [室外機]エアフィルタ | ---- |
| [室内機]質量(kg) | 25 | [室外機]質量(kg) | 71 |
| 冷媒配管 標準長さ(m) | 7.5 | 冷媒配管 最大長さ(m) | 75 (相当長90) |
| 冷媒配管 最大高低差(m) | 30 | 冷媒 名称 | R32 |
| 冷媒 充填量(kg) | 2.65 (配管30m分封入済) | [室内機]接続配管★10液側配管(C12201)(mm) | φ9.5 フレア |
| [室外機]接続配管★10液側配管(C12201)(mm) | φ9.5 フレア | [室内機]接続配管★10ガス側配管(C12201)(mm) | φ15.9 フレア |
| [室外機]接続配管★10ガス側配管(C12201)(mm) | φ15.9 フレア | [室内機]接続配管★10ドレン配管 | VP25 (外径φ32) |
| [室外機]接続配管★10ドレン配管 | ---- | 容量制御(%) | 圧縮機回転数制御(インバータ方式) |
| 法定冷凍トン | 2.62 | 設計圧力★15(MPa) | H 3.60, L 2.26 |
| IPコード | IPX4 | [室内機]機外配線★11最大電線太さ(こう長)(㎟) | ---- |
| [室外機]機外配線★11最大電線太さ(こう長)(㎟) | 3.5(16m) | [室内機]機外配線★11漏電遮断器 | ---- |
| [室外機]機外配線★11漏電遮断器 | 30A,30mA | [室外機]機外配線★11漏電遮断器 | 0.1sec以下 |
| [室内機]機外配線★11手元開閉器 配線用遮断器(A) | ---- | [室外機]機外配線★11手元開閉器 配線用遮断器(A) | 30 |
| [室内機]機外配線★11手元開閉器 アース線(㎟以上) | 2 | [室外機]機外配線★11手元開閉器 アース線(㎟以上) | 2 |
| [室内機]機外配線★11ヒューズ(B種) 開閉器(A) | ---- | [室外機]機外配線★11ヒューズ(B種) 開閉器(A) | 30A,30A |
| [室内機]機外配線★11手元開閉器 アース線(㎟以上) | 2 | [室外機]機外配線★11手元開閉器 アース線(㎟以上) | 2 |
| 機外配線★11連絡配線本数(㎟以上) | 2×3本 | 機外配線★11こう長 室外〜室内(m) | 80 |
| 機外配線★11こう長 室内親機〜子機(m) | ---- | 機外配線★11こう長 室内子機〜子機(m) | ---- |
| 暖房 | 冷房 | ||
| 定格暖房標準能力★3 ★12(kW ) | 14.0(3.5~18.0) | 定格冷房標準能力★2 ★12(kW ) | 12.5 (3.2~14.0) |
| 中間暖房標準能力★3(kW ) | 6.3 | 中間冷房標準能力★2(kW ) | 5.7 |
| 最小暖房標準能力★3(kW ) | 3.5 | 中間冷房中温能力★5(kW ) | 5.9 |
| 最大暖房低温能力★4(kW ) | 13.0 | 最小冷房中温能力★5(kW ) | 3.2 |
| 電気特性特★7 消費電力 暖房(kW) | 3.36 | 電気特性特★7 消費電力 冷房(kW) | 3.49 |
| 電気特性特★7 消費電力 最小暖房標準(kW) | 0.620 | 電気特性特★7 消費電力 中間冷房(kW) | 0.890 |
| 電気特性特★7 消費電力 最小暖房低温(kW) | 6.03 | 電気特性特★7 消費電力 中間冷房中温(kW) | 0.850 |
| 電気特性特★7 消費電力 中間暖房(kW) | 0.990 | 電気特性特★7 消費電力 最小冷房中温(kW) | 0.435 |
| 電気特性特★7 消費電力室外機単体 暖房(kW) | 3.14 | 電気特性特★7 消費電力室外機単体 冷房(kW) | 3.25 |
| 電気特性特★7 力率 暖房(%) | 94.2 | 電気特性特★7 力率 冷房(%) | 94.2 |
| 電気特性特★7 始動電流 暖房(A) | ---- | 電気特性特★7 始動電流 冷房(A) | ---- |
FLOW
最短即日対応可能!!エアコン修理・工事の
流れ

まずはお気軽に
お問合せください!

訪問、またはお電話やLINEで
状況を確認します

お見積りと工事内容
についてご説明します

エアコン修理・工事
作業スタート

作業完了の確認と
お支払い

最長10年間
しっかりサポート致します!


