24時間365日無料見積り受付中!



パナソニック「エオリア」
ルームエアコン
インバーター冷暖房除湿タイプ
CS-226DJR-W






6畳用家庭用エアコンCS-226DJR-W
エアコン本体・室外機・リモコン込み
メーカー希望小売価格:オープン価格

75,000(税込)円
おすすめポイント
- 水からできた清潔イオン「ナノイーX」搭載!菌・ウイルスやカビ、花粉やニオイを抑制してくれます。
- 直接体に冷風を当てない「天井シャワー気流」と、ムラなく室内を温める「サーキュレーションモード」。季節問わず快適にご使用いただけます。
- 外出先からエアコンを操作できる「エオリアアプリ」帰宅に合わせて冷暖房を設定できる便利な設計です。
機能



一括大量仕入れで
地域最安値に挑戦!

商品は
最長10年保証

自社職人による
責任施工

スクロールできます
| パナソニック「エオリア」 ルームエアコン インバーター冷暖房除湿タイプ CS-226DJR-W |
|||
|---|---|---|---|
| 電源 | 単相100V | 電源プラグ | 並行型 |
| 室内機外形寸法(高さ×幅×奥行) | 290×780×229mm | 室外機★1外形寸法(高さ×幅×奥行) | 539×675×240mm |
| 室内機の質量 | 8kg | 室外機の質量 | 17.5kg |
| 液側の配管パイプ(管径mm) | φ6.35(2分) | ガス側の配管パイプ(管径mm) | φ9.52(3分) |
| 配管長(最大) | 20m | 高低差 | 12m |
| 冷房時 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 225kWh | 暖房時 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 492kWh |
| 期間合計 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 717kWh | APF 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 5.8 |
| 区分 新省エネ基準(JIS C9612:2013) | Ⅰ | 達成率 新省エネ基準(JIS C9612:2013) | 87% |
| 寒冷地対応 新省エネ基準(JIS C9612:2013) | 一般地 | 冷媒 | 冷媒 R32 |
| 室外機 | 高外気温50℃対応 ※冷房能力を保証するものではありません。 | ナノイー | ナノイーX 9.6兆 |
| 清潔 | 抗菌エアフィルター(Ag+)/ 熱交換器(親水コート)/ ナノイーX内部クリーン / においケア | 気流 | 左右風向自動 / パワフル / スイング |
| 除湿 | 2モード除湿(除湿/除湿 弱) | タイマー | 入切タイマー |
| リモコン | 0.5℃刻み | 便利 | パワーセーブモード(常時) |
| スマホ連携 | エオリアアプリ / 無線LAN内蔵 JC-STAR★1 / シーン推定自動運転機能 / 加湿空気清浄機連携 | 冷房時 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 194kWh |
| 暖房時 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 566kWh | 期間合計 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 760kWh |
| APF 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 5.8 | その他の付記事項★2 | |
| 暖房 | 冷房 | ||
| 暖房能力 | 2.2(0.4~3.9)kW | 冷房能力 | 2.2(0.5~2.8)kW |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 2.8kW | 畳数の目安 | 6~9畳(10~15平方メートル) |
| 畳数の目安 | 5~6畳(8~10平方メートル) | 消費電力 | 635(135~720)W |
| 消費電力 | 470(125~1280)W | 室内機運転音(音響レベル) | 59dB |
| 室内機運転音(音響レベル) | 60dB | 室外機運転音(音響レベル) | 57dB |
| 室外機運転音(音響レベル) | 58dB | 暖房冷房共通機能 | 新室温みはり |
| 暖房冷房共通機能 | 新室温みはり | 機能 | 快速制御(温度シフト) / 天井シャワー気流 / すぐでる冷房 |
| 機能 | サーキュレーションモード | ||
エアコン専用コンセントの形状一覧
FLOW
最短即日対応可能!!エアコン修理・工事の
流れ

まずはお気軽に
お問合せください!

訪問、またはお電話やLINEで
状況を確認します

お見積りと工事内容
についてご説明します

エアコン修理・工事
作業スタート

作業完了の確認と
お支払い

最長10年間
しっかりサポート致します!




